| 高22かをさがせ!【・701〜・800】 |
| 登録番号 | 会社名 | シャーシ | 形式 | 車体 | 年式 | 社番 | 備考 |
| 701 | |||||||
| 702 | 県交 | 日野 | K-RL321 | 日野 | 1980 | 路線 | |
| 703 | 県交 | 日野 | K-RL321 | 日野 | 1980 | 路線 | |
| 704 | 県交 | 日野 | K-RL321 | 日野 | 1980 | 路線 | |
| 705 | 県交 | 日野 | K-RL321 | 日野 | 1980 | 路線 | |
| 706 | 県交 | 日野 | K-RL321 | 日野 | 1980 | 路線 | |
| 707 | 土佐 | 日野 | K-RL321 | 日野 | 1980 | 貸切 | |
| 708 | 県交 | 日デ | UA30H | 1975 | 路線 | ||
| 709 | 県交 | 日デ | UA30H | 1975 | 路線 | ||
| 710 | 県交 | 日野 | RL100 | 日野 | 1975 | 路線 | |
| 711 | 県交 | 日野 | RL320 | 日野 | 1975 | 路線 | |
| 712 | 県交 | 日野 | RL320 | 日野 | 1975 | 路線 | |
| 713 | |||||||
| 714 | 県交 | 日野 | RL320 | 日野 | 1975 | 路線 | |
| 715 | 県交 | 日野 | RL320 | 日野 | 1975 | 路線 | |
| 716 | |||||||
| 717 | 宇和 | ||||||
| 718 | 土佐 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線・2001方向幕LED化 | |
| 719 | 土佐 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線・2002方向幕LED化 | |
| 720 | 土佐 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線・2001方向幕LED化 | |
| 721 | |||||||
| 722 | |||||||
| 723 | 土佐 | 三菱 | K-MS615N | 呉羽 | 1981 |
貸切→路線・フルデッカ |
|
| 724 | 土佐 | 三菱 | K-MS615N | 呉羽 | 1981 |
貸切→路線・フルデッカ |
|
| 725 | 土ド | 三菱 | K-MM116H | 呉羽 | 1981 | ||
| 726 | 土ド | 三菱 | K-MP518M | 呉羽 | 1981 | 路線・2003方向幕LED化・元土佐電鉄 | |
| 727 | |||||||
| 728 | 国鉄 | いすゞ | BA05N | 川崎 | 元ツーマン | ||
| 729 | 高南 | 三菱 | |||||
| 730 | |||||||
| 731 | |||||||
| 732 | 県交 | 日デ | K-RA51R | 富士 |
1981 |
貸切・1988改バケルトン | |
| 733 | 県交 | 日デ | K-RA51R | 富士 | 1981 | 貸切・1988改バケルトン | |
| 734 | 県交 | 日デ | K-RA51R | 富士 | 1981 | 貸切・1988改バケルトン | |
| 735 | 県交 | 日デ | K-RA51R | 富士 | 1981 | 貸切・1988改バケルトン | |
| 736 | 県交 | 日デ | K-RA51R | 富士 | 1981 | 貸切・1988改バケルトン | |
| 737 | 県交 | 日デ | K-RA51R | 富士 | 1981 | 貸切・1988改バケルトン | |
| 738 | 土佐 | 日野 | RC300P | 金産 | |||
| 739 | |||||||
| 740 | J四 | いすゞ | CPA550 | 富士 | 1981 | 641-1904 | 貸切・→「愛媛22か19-50」 |
| 741 | |||||||
| 742 | 欠番 | ||||||
| 743 | |||||||
| 744 | 県交 | 日デ | K-U31K | 富士 | 1981 | 路線 | |
| 745 | 県交 | 日デ | K-U31K | 富士 | 1981 | 路線 | |
| 746 | 県交 | 日デ | K-U31K | 富士 | 1981 | 路線 | |
| 747 | |||||||
| 748 | 宇和 | ||||||
| 749 | 欠番 | ||||||
| 750 | 土佐 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線・2001方向幕LED化 | |
| 751 | 土ド | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線・元土佐電鉄・方向幕LED化 | |
| 752 | 土ド | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線・2002方向幕LED化・元土佐電鉄 | |
| 753 | 天坪 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 貸切 | |
| 754 | |||||||
| 755 | |||||||
| 756 | |||||||
| 757 | J四 | いすゞ | K-CJM470 | 富士 | 1981 | 531-1419 | |
| 758 | J四 | いすゞ | K-CJM470 | 富士 | 1981 | 531-1420 | |
| 759 | J四 | いすゞ | K-CJM470 | 富士 | 1981 | 531-1418 | |
| 760 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 761 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 762 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 763 | 県交 | 日野 | K-RC301 | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 764 | 県交 | 日野 | K-RC301 | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 765 | 県交 | 日野 | K-RC301 | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 766 | J四 | いすゞ | K-CJM470 | 富士 | 1981 | 531-1421 | |
| 767 | J四 | いすゞ | K-CJM470 | 富士 | 1981 | 531-1422 | |
| 768 | |||||||
| 769 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 770 | J四 | いすゞ | K-CJM470 | 日野 | 1981 | 531-1423 | |
| 771 | J四 | いすゞ | K-CJM470 | 日野 | 1981 | 531-1417 | 路線・→「愛媛22か21-13」→「高知22き・441」 |
| 772 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 773 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 774 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 775 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 776 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 777 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 778 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 779 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 780 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 781 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 782 | 県交 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1981 | 路線 | |
| 783 | |||||||
| 784 | 県交 | 日デ | U20H | 1973 | 路線 | ||
| 785 | 県交 | 日デ | U20H | 1973 | 路線 | ||
| 786 | 県交 | 日デ | U20H | 1973 | 路線 | ||
| 787 | 県交 | 日デ | U20H | 1973 | 路線 | ||
| 788 | 県交 | 日デ | U20H | 1973 | 路線 | ||
| 789 | 県交 | 日デ | U20H | 1973 | 路線 | ||
| 790 | 県交 | 日デ | U20H | 1973 | 路線 | ||
| 791 | |||||||
| 792 | 安芸 | 三菱 | MK | 貸切・初代エアロミディMK | |||
| 793 | |||||||
| 794 | J四 | いすゞ | K-CCM410 | 川崎 | 1981 | 331-1408 | 路線 |
| 795 | 国鉄 | いすゞ | K-CCM410 | 川崎 | 1981 | 331-1407 | 路線 |
| 796 | 土佐 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1982 | 路線・LED方向幕化 | |
| 797 | 土佐 | 日野 | K-RJ172AA | 日野 | 1982 | 路線・LED方向幕化 | |
| 798 | 土佐 | 三菱 | K-MS615N | 呉羽 | 1982 |
貸切→路線・フルデッカ |
|
| 799 | 県交 | 日野 | K-RS320P | 日野 | 1982 | 貸切・スケルトン | |
| 800 | 県交 | 日野 | K-RS320P | 日野 | 1982 | 貸切・スケルトン |